Apparteùent 6 pieces pour 8 personnes ideal pour vacances. Appartement en ville de 300 m2 pouvant accueillir 8 personnes (6 pièces et 6 chambres).
Des équipements et services accompagnent cette location (animaux autorisés, accès handicapé). Lieux culturels proches (100 mètres). La plage se trouve à 500 mètres. Le centre-ville est à 300 mètres. Des commerces sont disponibles à proximité (100 mètres).
Des centres d'intérêts se trouvent à proximité de la location (baignade, vtt, sports nautiques, parc de loisirs, musées, thermalisme, cinéma, discothèque) et contribueront à des vacances réussies.
| Géolocalisation | |
| Prestations | |
| Equipements: | Lave linge, Lave vaisselle, Four, Micro-onde, Vaisselle, Cafetière, Aspirateur, Fer à repasser, Sèche cheveux, Draps fournis, TV, Magnétoscope, DVD, Satellite/Cable/TNT, Parking, Lit bébé, Climatisation, Terrain clôturé, Terrasse, Barbecue, Salon de jardin, Piscine, Liaison Internet, Jardin, Cheminée. |
| Services: | Animaux autorisés, Accès handicapé. |
| Proximités | |
| Distance centre ville: 300 mètres | Distance commerces: 100 mètres |
| Distance plage: 500 mètres | Distance lieu culturel: 100 mètres |
| Centres d'intérêts à proximité: Baignade, VTT, Sports nautiques, Parc de loisirs, Musées, Thermalisme, Cinéma, Discothèque. |
| Le mot du propriétaire | |
Espagne, région Pladja d Aros et Santa Christina. *Superbe ville tout confort*, sur 800m2 deterrain.
Cuisine équipée, salon, salle à manger, wc, salle de bains, 3 chambres équipée de litsjumeaux donc 6
couchages 2 supplémentaires (canapé lit dans le salon). Extérieur : terrasse,piscine privée,
barbecue, salon de jardin pour 8 personnes bains de soleil pour 8 personnes.Construction 2000. À
6km de la plage. Lotissement résidentiel très calme. Commerces à proximité.
| Diaporama | |
Cliquez sur les images pour les agrandir
- Janvier
| Janvier 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Février
| Février 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | | |
- Mars
| Mars 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
- Avril
| Avril 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
- Mai
| Mai 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Juin
| Juin 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
- Juillet
| Juillet 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- Août
| Août 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
- Septembre
| Septembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
- Octobre
| Octobre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Novembre
| Novembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
- Décembre
| Décembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
- Janvier
| Janvier 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Février
| Février 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | |
- Mars
| Mars 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
- Avril
| Avril 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
- Mai
| Mai 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
- Juin
| Juin 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
- Juillet
| Juillet 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Août
| Août 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
- Septembre
| Septembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
- Octobre
| Octobre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Novembre
| Novembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
- Décembre
| Décembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Aide et Légende du calendrier | |
Survolez avec la souris le mois de votre choix pour découvrir la disponibilité et les tarifs.
| 11 | Pas d'information de disponibilité. |
| 11 | Disponible : Tarif basse saison. |
| 11 | Disponible : Tarif moyenne saison. |
| 11 | Disponible : Tarif haute saison. |
| 11 | Indisponible. |
| Tarifs | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
| Semaine | 500 € | 620 € | 730 € |
| Week-end | 200 € | 350 € | 400 € |
| Nuitée | 100 € | 170 € | 230 € |
- Tarifs dégressifs
- Caution : 400 €
| - Arrhes : 30 % du total
|
Moyens de paiements acceptés:
Vous pouvez également consulter les annonces de locations de tous les pays ou bien en cliquant directement sur le pays de votre choix dans la liste ci-desous...
... ou en sélectionnant un logement en fonction du thème de vos vacances (mer, montagne etc):
Annonces de locations par thème | Copyright © 2007/2008 - Tous droits réservés - Déclaration CNIL 1244049 | Contact |

Chargement des annonces en cours...