Appartement à louer à Les Contamines-Montjoie. Appartement à la montagne pouvant accueillir 4 personnes (2 pièces et 1 chambre). Logement disposant d'un label INTERHOME 2 étoiles.
Pistes de ski accessibles à 450 mètres.
Afin de mieux connaître les environs de ce logement, n'hésitez pas à consulter les photos de vacances partagées par les internautes de PreparerSesVacances... et à compléter la photothèque à votre retour de vacances par vos propres clichés !
 |  | Les Contamines-Montjoie, Haute-Savoie, Rhône-AlpesAppartement à louer à Les Contamines-Montjoie |
|
| Géolocalisation | |
| Proximités | |
| Distance pistes de ski: 450 mètres | |
| Le mot du propriétaire | |
Apt 2 pièces 24 m2, au rez-de-chaussée: séjour/salle à manger avec 1 lit double armoire, TV et radio. 1 chambre avec porte coulissante avec 1 lit gigogne (2 pers.). Coin cuisine (4 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, four micro-ondes). Bain/WC. Terrasse, situation est. Meubles de terrasse. A disposition: chaise haute pour enfant. Place de parking No 30. Veuillez noter: logement côté parking.
- Janvier
| Janvier 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Février
| Février 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | | |
- Mars
| Mars 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
- Avril
| Avril 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
- Mai
| Mai 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Juin
| Juin 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
- Juillet
| Juillet 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- Août
| Août 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
- Septembre
| Septembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
- Octobre
| Octobre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Novembre
| Novembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
- Décembre
| Décembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
- Janvier
| Janvier 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Février
| Février 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | |
- Mars
| Mars 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
- Avril
| Avril 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
- Mai
| Mai 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
- Juin
| Juin 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
- Juillet
| Juillet 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Août
| Août 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
- Septembre
| Septembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
- Octobre
| Octobre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Novembre
| Novembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
- Décembre
| Décembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Aide et Légende du calendrier | |
Survolez avec la souris le mois de votre choix pour découvrir la disponibilité et les tarifs.
| 11 | Pas d'information de disponibilité. |
| 11 | Disponible : Tarif basse saison. |
| 11 | Disponible : Tarif moyenne saison. |
| 11 | Disponible : Tarif haute saison. |
| 11 | Indisponible. |
Tarifs indicatifs : 315 € à 653 € / semaine
Indiquez la date de départ souhaité et la durée de votre séjour pour obtenir davantage d'informations sur le prix de votre séjour.
 Réservez votre séjour |
Vous pouvez également consulter les annonces de locations de tous les pays ou bien en cliquant directement sur le pays de votre choix dans la liste ci-desous...
... ou en sélectionnant un logement en fonction du thème de vos vacances (mer, montagne etc):
Annonces de locations par thème | Copyright © 2007/2008 - Tous droits réservés - Déclaration CNIL 1244049 | Contact |

Chargement des annonces en cours...