Désistement 21 août-4Sept Maison de vacances à 800m des plages pour 1 à 6 person. Maison à la mer de 45 m2 pouvant accueillir 6 personnes (1 pièce et 1 chambre).
Des équipements et services accompagnent cette location (animaux autorisés, accès handicapé). Lieux culturels proches (200 mètres). La plage se trouve à 800 mètres. Le centre-ville est à 1,3 kms. Des commerces sont disponibles à proximité (1000 mètres).
Des centres d'intérêts se trouvent à proximité de la location (baignade, randonnée, vtt, sports nautiques, patinoire, bowling, pêche, zoo, parc de loisirs, musées, sites touristique, thermalisme, casino, cinéma, discothèque) et contribueront à des vacances réussies.
Afin de mieux connaître les environs de ce logement, n'hésitez pas à consulter les photos de vacances partagées par les internautes de PreparerSesVacances... et à compléter la photothèque à votre retour de vacances par vos propres clichés !
Découvrez également les informations mises à votre disposition par des Offices de Tourisme situés aux alentours de cette location.
![]() |
|
| Géolocalisation | |
| Prestations | |
| Equipements: | Lave linge, Four, Micro-onde, Vaisselle, Cafetière, Aspirateur, Fer à repasser, TV, DVD, Parking, Lit bébé, Terrain clôturé, Terrasse, Barbecue, Salon de jardin, Jardin. |
| Services: | Animaux autorisés, Accès handicapé. |
| Proximités | |
| Distance centre ville: 1,3 kms | Distance commerces: 1000 mètres | ||
| Distance plage: 800 mètres | Distance lieu culturel: 200 mètres | ||
| Centres d'intérêts à proximité: Baignade, Randonnée, VTT, Sports nautiques, Patinoire, Bowling, Pêche, Zoo, Parc de loisirs, Musées, Sites touristique, Thermalisme, Casino, Cinéma, Discothèque. | |||
| Le mot du propriétaire | |
| Diaporama | |
Cliquez sur les images pour les agrandir
![]() |
| Calendrier |
| 2010 | Disponibilités | 2011 |
| Janvier 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Février 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Mars 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Février 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| Mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Août 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aide et Légende du calendrier | |
| Tarifs | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
| Semaine | 220 € | 390 € | 650 € |
| Week-end | |||
| Nuitée |
| Offices de Tourisme | |
Zone de recherche: | Liste des Offices de Tourisme dans la zone de recherche: |
| Localité Département Département et départements limitrophes | Cliquez sur l'Office de Tourisme de votre choix pour consulter ses informations |
| Copyright © 2007/2008 - Tous droits réservés - Déclaration CNIL 1244049 | Contact |
| PreparerSesVacances.com est une création de la société N-Gine Innovation, SARL au capital de 8000 € immatriculée au R.C.S. Nîmes 498 275 544 - APE 722C |