Chambres d'hôtes La Paumanelle 01-08-2007. Chambre d'hôtes à la campagne pouvant accueillir 9 personnes (3 chambres). Logement disposant d'un label Gîtes de France 3 épis.
Des équipements et services accompagnent cette location (demi-pension, ménag). Lieux culturels proches (5 kms). Le centre-ville est à 1,5 kms. Des commerces sont disponibles à proximité (2 kms).
Des centres d'intérêts se trouvent à proximité de la location (lac, baignade, randonnée, vtt, sports nautiques, bowling, pêche, zoo, parc de loisirs, musées, sites touristique, cinéma, discothèque) et contribueront à des vacances réussies.
Afin de mieux connaître les environs de ce logement, n'hésitez pas à consulter les photos de vacances partagées par les internautes de PreparerSesVacances... et à compléter la photothèque à votre retour de vacances par vos propres clichés !
| Géolocalisation | |
| Prestations | |
| Equipements: | Serviettes de toilette, Parking, Lit bébé, Terrasse, Piscine, Liaison Internet, Jardin. |
| Services: | Demi-pension, Ménage. |
| Proximités | |
| Distance centre ville: 1,5 kms | Distance commerces: 2 kms |
| Distance lieu culturel: 5 kms | |
| Centres d'intérêts à proximité: Lac, Baignade, Randonnée, VTT, Sports nautiques, Bowling, Pêche, Zoo, Parc de loisirs, Musées, Sites touristique, Cinéma, Discothèque. |
| Diaporama | |
Cliquez sur les images pour les agrandir
- Janvier
| Janvier 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Février
| Février 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | | |
- Mars
| Mars 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
- Avril
| Avril 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
- Mai
| Mai 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Juin
| Juin 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
- Juillet
| Juillet 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- Août
| Août 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
- Septembre
| Septembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
- Octobre
| Octobre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Novembre
| Novembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
- Décembre
| Décembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
- Janvier
| Janvier 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Février
| Février 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | |
- Mars
| Mars 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
- Avril
| Avril 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
- Mai
| Mai 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
- Juin
| Juin 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
- Juillet
| Juillet 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Août
| Août 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
- Septembre
| Septembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
- Octobre
| Octobre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Novembre
| Novembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
- Décembre
| Décembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Aide et Légende du calendrier | |
Survolez avec la souris le mois de votre choix pour découvrir la disponibilité et les tarifs.
| 11 | Pas d'information de disponibilité. |
| 11 | Disponible : Tarif basse saison. |
| 11 | Disponible : Tarif moyenne saison. |
| 11 | Disponible : Tarif haute saison. |
| 11 | Indisponible. |
| Tarifs | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
| Semaine | | | |
| Week-end | | | |
| Nuitée | 57 € | 57 € | 57 € |
- Tarifs dégressifs
| - Arrhes : 30 % du total
|
Moyens de paiements acceptés:- Chèque
| - Chèque-vacances
|
- Espèces
| |
Vous pouvez également consulter les annonces de locations de tous les pays ou bien en cliquant directement sur le pays de votre choix dans la liste ci-desous...
... ou en sélectionnant un logement en fonction du thème de vos vacances (mer, montagne etc):
Annonces de locations par thème | Copyright © 2007/2008 - Tous droits réservés - Déclaration CNIL 1244049 | Contact |

Chargement des annonces en cours...